جدول لیگ ایتالیا
  تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز
1 یوونتوس 38 27 6 5 71 24 47 87
2 ناپولی 38 23 9 6 73 36 37 78
3 آث میلان 38 21 9 8 67 39 28 72
4 فیورنتینا 38 21 7 10 72 44 28 70
5 اودینزه 38 18 12 8 59 45 14 66
6 آاس رم 38 18 8 12 71 56 15 62
7 لاتزیو 38 18 7 13 51 42 9 61
8 کاتانیا 38 15 11 12 50 46 4 56
9 اینترمیلان 38 16 6 16 55 57 2- 54
10 پارما 38 13 10 15 45 46 1- 49
11 کالیاری 38 12 11 15 43 55 12- 47
12 کیه وو 38 12 9 17 37 52 15- 45
13 بلونیا 38 11 11 16 46 52 6- 44
14 سامپدوریا 38 11 10 17 43 51 8- 42کسر 1 امتیاز
15 آتالانتا 38 11 9 18 39 56 17- 40کسر 2 امتیاز
16 تورینو 38 8 16 14 46 55 9- 39کسر 1 امتیاز
17 جنوا 38 8 14 16 38 52 14- 38
18 پالرمو 38 6 14 18 34 54 20- 32
19 سیه نا 38 9 9 20 36 57 21- 30کسر 6 امتیاز
20 پسکارا 38 6 4 28 27 84 57- 22



 



نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:






موضوعات مرتبط: ورزشی ، ،

تاريخ : سه شنبه 28 خرداد 1392 | 8:32 | نویسنده : zahra |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.